Vendas no Japão: Pokémon Black & White em 1º
Posted by Felinto at sábado, 7 de julho de 2012
O Ranking de venda de jogos no Japão foi divulgado pela Media Create, com dados coletados na semana entre 18 e 24 de Junho.
Pokémon Black 2 & White 2, lançado oficialmente no dia 23, aparece isolado em primeiro, com a impressionante marca de 1,5 milhões de cópias vendidas, tudo isso apenas em dois dias.
| Posição | Semana Anterior | Título | Console | Venda Semanal | Vendas Totais | Empresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Pokémon Black & White 2 | DS | 1.561.738 | 1.561.738 | Pokémon Co. |
| 2 | 2 | Dragon Quest Monsters: Terry’s Wonderland 3D | 3DS | 58.228 | 721.174 | Square Enix |
| 3 | 1 | Persona 4: Golden | PS Vita | 29.293 | 166.369 | Atlus |
| 4 | - | Kenka Bancho Bros. | PS3 | 21.797 | 21.797 | Spike Chunsoft |
| 5 | 4 | Tokyo Jungle | PS3 | 18.715 | 165.013 | Sony |
| 6 | - | K-On! Hōkago Live!! HD Version | PS3 | 13.581 | 13.581 | Sega |
| 7 | 8 | Mario Party 9 | Wii | 13.339 | 447.126 | Nintendo |
| 8 | 7 | Mario Tennis Open | 3DS | 13.036 | 198.047 | Nintendo |
| 9 | 6 | Dragon’s Dogma | PS3 | 9.162 | 446.410 | Capcom |
| 10 | 9 | Lollipop Chainsaw | PS3 | 7.898 | 61.246 | Kadokawa Games |
| 11 | 10 | Super Mario 3D Land | 3DS | 7.609 | 1.631.358 | Nintendo |
| 12 | 12 | Mario Kart 7 | 3DS | 5.091 | 1.746.836 | Nintendo |
| 13 | 5 | Akiba’s Trip Plus | PSP | 5.034 | 34.539 | Acquire |
| 14 | - | Steel Batallion: Heavy Armor | 360 | 4.889 | 4.889 | Capcom |
| 15 | - | Arcana Famiglia: Yuureisen No Majutsushi | PSP | 4.854 | 4.854 | Comfort |
| 16 | 16 | Wii Sports Resort | Wii | 4.287 | 965.713 | Nintendo |
| 17 | 14 | Monster Hunter Tri G | 3DS | 4.269 | 1.481.643 | Capcom |
| 18 | 13 | Fire Emblem: Awakening | 3DS | 3.972 | 417.760 | Nintendo |
| 19 | 11 | Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny | PSV | 3.668 | 52.790 | Namco Bandai |
| 20 | 17 | Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games | 3DS | 2.965 | 186.789 | Nintendo |
Na semana, houve apenas dois dias de venda do jogo. É esperado que na próxima semana as vendas continuem ótimas!
Fonte: ANMTV, Wii Brasil
0 comentários: